Orechy nad zlato.
Ani najlepšie tabletky, doplnky výživy a priemyselne spracované potraviny nedosahujú biologickú hodnotu prírodných zdrojov vitamínov a bioaktívnych látok,
ktoré pôsobia synergicky a ich účinok si telo dokáže prirodzene regulovať.
O orechoch už dávno vieme, že patria medzi superpotraviny, pretože sú bohaté na esenciálne omega-3 mastné kyseliny,
a to najmä kyselinu alfa-linolénovú, ale aj vlákninu, vitamín E, draslík, horčík a aminokyselinu arginín,
z ktorej vzniká látka s priaznivým účinkom na cievy (oxid dusnatý – NO).
Vďaka tejto silnej kombinácii priaznivých látok znižuje pravidelná konzumácia orechov hladinu
celkového i „zlého“ LDL cholesterolu a triglyceridov, súčasne mierne zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL
cholesterolu a poskytuje silnú ochranu pred voľnými radikálmi, ktoré v našom tele páchajú škody.
Okrem toho je denná konzumácia orechov spájaná so zníženým rizikom ochorenia na srdcovo-cievne choroby,
pomalším rastom tumorov (dokázané na zvieratách) a pomáha zachovať dlhodobo zdravie a správnu funkciu mozgu.
Je tu však ešte jeden zásadný dôvod, prečo sa oplatí dať si denne za hrsť orechov.
Nový výskum (2017) vedený docentkou fyziológie Dr. Lauri Byerleyovou z Louisianskej štátnej univerzity ukázal,
že orechy pozitívne vplývajú na zloženie črevnej mikrobioty a to tak, že pomáhajú zvyšovať počet prospešných črevných baktérii najmä rodu Lactobacillus. Priaznivé zloženie črevnej mikrobioty s prevahou prospešných baktérií je spájané s lepším zdravím.
Odporúčanie: Denne konzumujte približne hrsť= 35 – 50 g naturálnych (nesolených, nesladených a nepražených) vlašských orechov.
Mandle - číslo 1 medzi orechmi.
Mandle sú neuveriteľne obľúbené vďaka svojej chuti, pôsobivému nutričnému profilu a relatívne nízkej cene.
Vo svete patria mandle medzi najviac konzumované orechy.
Základné nutrienty.
Porovnanie základných nutrientov mandlí s ostatnými orechmi.
Porovnanie základných nutrientov mandlí s ostatnými orechmi.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské orechy | Lieskové orechy | Kešu orechy | Para orechy | Makadamové orechy | Pekanové orechy | Pistáciové orechy | |
Energetická hodnota | ENERC | kJ | 2544 | 2740 | 2724 | 2470 | 2837 | 1777 | 2933 | 2500 |
Energetická hodnota | ENERC | kcal | 615 | 664 | 661 | 595 | 688 | 429 | 712 | 605 |
Bílkoviny celkové | PROT | g | 24,6 | 16,3 | 14,4 | 17,7 | 16,4 | 5 | 12,1 | 20,1 |
Dusík celkový | NT | g | 3,94 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 0,8 | 1,9 | 3,8 |
Tuky celkové | FAT | g | 53,5 | 61,2 | 61,4 | 45,6 | 65,2 | 25,4 | 69,6 | 50 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 13,9 | 17,4 | 21,2 | 29,4 | 12,3 | 60,5 | 13,7 | 23,9 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 4 | 6,6 | 4,2 | 27,3 | 5,2 | 30 | 4,5 | 13,5 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 9,9 | 10,8 | 17 | 2,1 | 7,2 | 30,5 | 9,2 | 10,4 |
Voda celková | WATER | g | 4,9 | 3,2 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 7 | 3 | 3,2 |
Vitamíny.
Porovnanie obsahu vitamínov v mandliach s ostatnými orechmi.
Porovnanie obsahu vitamínov v mandliach s ostatnými orechmi.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské orechy | Lieskové orechy | Kešu orechy | Para orechy | Makadamové orechy | Pekanové orechy | Pistáciové orechy | |
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | 0,21 | 0.38 | 0.44 | 0.62 | | | | 0.87 |
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | 0,74 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | | | | 0.16 |
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | | | | | | | | |
Niacin | NIA | mg | | | | | | | | |
Foláty celkové | FOL | μg | | | | | | | | |
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | | | | | | | | |
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | | | | | | | | |
Vitamin B12 | VITB12 | μg | | | | | | | | |
Vitamin C | VITC | mg | 5 | 5.5 | 4.1 | 0 | | | | 5.6 |
Vitamin A | VITA | RE | 0 | 8 | 3 | 0 | | | | 21 |
Retinol | RETOL | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
beta-karoten | CARTB | μg | 0 | 48 | 30 | 6 | | | | 249 |
Vitamin D | VITD | μg | | | | | | | | |
Vitamin E | VITE | ATE | 25,03 | 3.12 | 24.20 | 0.64 | | | | 2.3 |
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | 25,03 | 3.12 | 24.20 | | | | | 2.3 |
Minerály.
Porovnanie obsahu minerálov v mandliach s ostatnými orechmi.
Porovnanie obsahu minerálov v mandliach s ostatnými orechmi.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské orechy | Lieskové orechy | Kešu orechy | Para orechy | Makadamové orechy | Pekanové orechy | Pistáciové orechy | |
Sodík | NA | mg | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 |
Hořčík | MG | mg | 258 | 144 | 153 | 268 | | | | 121 |
Fosfor | P | mg | 467 | 355 | 304 | 445 | | | | 490 |
Draslík | K | mg | 785 | 571 | 648 | 605 | | | | 1025 |
Vápník | CA | mg | 246 | 91 | 181 | 33 | | | | 105 |
Železo | FE | mg | 3,4 | 2.7 | 5.8 | 4.2 | | | | 3.9 |
Měď | CU | mg | | | | | | | | |
Zinek | ZN | mg | | | | | | | | |
Selen | SE | μg | | | | | | | | |
Jód | ID | μg | | | | | | | | |
Soľ | NACL | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
Cukry, škrob a organické kyselniny.
Porovnanie obsahu cukrov, škrobu a organických kyselín v mandliach s ostatnými orechmi.
Porovnanie obsahu cukrov, škrobu a organických kyselín v mandliach s ostatnými orechmi.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské orechy | Lieskové orechy | Kešu orechy | Para orechy | Makadamové orechy | Pekanové orechy | Pistáciové orechy | |
Cukry celkové | SUGAR | g | 4,3 | 2.2 | 4.2 | 5.3 | 2.2 | 18.9 | 4.2 | 7.4 |
Fruktosa | FRUS | g | 0,2 | 0 | 0.9 | | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
Glukosa | GLUS | g | 0 | 0 | 0.7 | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Laktosa | LACS | g | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maltosa | MALS | g | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Sacharosa | SUCS | g | 4,1 | 2.2 | 2.6 | 5.3 | 2.1 | 18.9 | 4.0 | 5.6 |
Škrob | STARCH | g | | | | | | | | |
Organické kyseliny | OA | g | | | | | | | | |
Polyoly | POLY | g | | | | | | | | |
Mastné kyseliny a cholesterol.
Porovnanie obsahu mastných kyselín a cholesterolu v mandliach s ostatnými orechmi.
Porovnanie obsahu mastných kyselín a cholesterolu v mandliach s ostatnými orechmi.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské orechy | Lieskové orechy | Kešu orechy | Para orechy | Makadamové orechy | Pekanové orechy | Pistáciové orechy | |
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 4,08 | 5.36 | 5.46 | 10.40 | 15.00 | 5.33 | 6.54 | 5.64 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 33,54 | 9.46 | 47.48 | 25.94 | 19.25 | 16.07 | 32.50 | 27.53 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 13,53 | 43.68 | 5.73 | 7.41 | 28.09 | 2.75 | 26.75 | 14.53 |