Čo obsahujú sušené datle?
Výživové hodnoty na 100 g
Voda | 21,32 | g |
Energia | 277 | kcal |
Bielkoviny | 1,81 | g |
Tuky | 0,15 | g |
Sacharidy | 74,97 | g |
Vláknina | 6,7 | g |
Cukry | 66,47 | g |
Vitamíny na 100 g
Vitamín C | 0,0 | mg |
Vitamín B1 | 0,050 | mg |
Vitamín B2 | 0,060 | mg |
Vitamín B3 | 1,610 | mg |
Vitamín B6 | 0,249 | mg |
Kyselina listová | 15 | µg |
Vitamín B12 | ||
Vitamin A | 7 | µg |
Vitamín E | ||
Vitamín D | 0,0 | µg |
Vitamín K | 2,7 | µg |
Minerálne látky na 100 g
Vápnik | 64 | mg |
Železo | 0,90 | mg |
Magnézium | 54 | mg |
Fosfor | 62 | mg |
Draslík | 696 | mg |
Sodík | 1 | mg |
Poznámka: Ide o indikatívne a orientačné údaje. Hodnoty pri konkrétnych produktoch sa môžu líšiť.
Zdroj: National Nutrient Database for Standard Reference 1 Release April, 2018
(https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/09421?fgcd=&manu=&format=&count=&max=25&offset=&sort=default&order=asc&qlookup=dates&ds=SR&qt=&qp=&qa=&qn=&q=&ing=)
g = gram | mg = milligram | µg = mikrogram | IU = medzinárodná jednotka